|
Drinking Water for New Zealand
Managed by ESR for the Ministry of Health. Data extracted from the National WINZ Database. |
|
Water Supplies
Supplies serving 10,000 people or more, in alphabetical order.
(Sources are not shown in this view. Click a Community to see its full details)
Ashburton |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
|---|---|---|---|---|---|
| Community: | ASH003 | Ashburton | 16,000 | ||
| District Health Board: Community & Public Health (Chch) | |||||
| Local Authority: Ashburton District Council | |||||
| Zone: | ASH003AS | Ashburton | 16,000 | Eb | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: No Official P2s assigned | |||||
| Plant: | TP02509 | Argyle Park | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Plant: | TP00334 | Ashburton Domain | E | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Plant: | TP02701 | Bridge Street | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No data available | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No data | |||||
Auckland City |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | AUC001 | Auckland City | 395,519 | ||
| District Health Board: Auckland District Health Board | |||||
| Local Authority: Auckland City Council | |||||
| Water Authority: Metro Water Ltd. | |||||
| Zone: | AUC001AU | Auckland | 235,931 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | AUC001CB | Central Business District Auck | 17,559 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | AUC001HI | Hillsborough | 40,397 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | AUC001MA | Maungawhau | 42,192 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: No Official P2s assigned | |||||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | AUC001HO | Mt Hobson | 25,685 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | AUC001ON | Onehunga | 20,969 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Zone: | AUC001OT | Otahuhu | 12,786 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00001 | Onehunga | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
Auckland South, Manukau City |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | AUC002 | Auckland South, Manukau City | 336,548 | ||
| District Health Board: Auckland District Health Board | |||||
| Local Authority: Manukau City Council | |||||
| Zone: | AUC002HH | High Head | 3,653 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: No Official P2s assigned | |||||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | AUC002MM | Manukau Misc. | 332,895 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: No Official P2s assigned | |||||
| Plant: | TP00129 | Ardmore | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP02337 | Waikato | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
Blenheim |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | BLE001 | Blenheim | 24,028 | ||
| District Health Board: Nelson Marlborough District Health Board (B) | |||||
| Local Authority: Marlborough District Council | |||||
| Zone: | BLE001BL | Blenheim | 24,028 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: No | |||||
| Inadequate scheduling | |||||
| Test for: No Official P2s assigned | |||||
| Plant: | TP00504 | Andrew St | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (using E.coli) | |||||
| Not enough samples | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Plant: | TP02064 | Bomford Street | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Plant: | TP02065 | Middle Renwick Road | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
Cambridge |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | CAM001 | Cambridge | 13,500 | ||
| District Health Board: Waikato DHB | |||||
| Local Authority: Waipa District Council | |||||
| Zone: | CAM001CA | Cambridge | 13,368 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: As | |||||
| Plant: | TP00013 | Alpha Street, Cambridge | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Plant: | TP02526 | Hicks Road | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (using E.coli) | |||||
| Transgression | |||||
| Not enough samples | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Plant: | TP00014 | Karapiro | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Zone: | CAM001KA | Karapiro Village | 132 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: No data available | |||||
| Plant: | TP00014 | Karapiro | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
Christchurch Central |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | CHR001 | Christchurch Central | 311,000 | ||
| District Health Board: Community & Public Health (Chch) | |||||
| Local Authority: Christchurch City Council | |||||
| Zone: | CHR001CE | Central Christchurch | 236,000 | Ba | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00179 | Central Christchurch | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Zone: | CHR001PA | Parklands | 17,000 | Ba | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00182 | Parklands | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Zone: | CHR001RI | Riccarton | 11,500 | Ba | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00185 | Riccarton | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Zone: | CHR001RP | Rocky Point | 4,500 | Ba | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00184 | Rocky Point | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (using E.coli) | |||||
| Inadequate scheduling | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Zone: | CHR001WE | West Christchurch | 42,000 | Ba | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00183 | West Christchurch | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
Dunedin City |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | DUN001 | Dunedin City | 89,181 | ||
| District Health Board: Public Health South (Dunedin) | |||||
| Local Authority: Dunedin City Council | |||||
| Zone: | DUN001BO | Booth Road, Dunedin | 30,841 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: No Official P2s assigned | |||||
| Plant: | TP00234 | Mt Grand | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | DUN001GI | Green Island | 6,409 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: MAVHAA, Pb, T3CALD | |||||
| Plant: | TP00236 | Southern, Dunedin | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | DUN001LL | Low Levels/Peninsula, Dunedin | 33,728 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00234 | Mt Grand | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00236 | Southern, Dunedin | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | DUN001MH | Maori Hill | 12,441 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00234 | Mt Grand | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | DUN001PC | Port Chalmers | 2,469 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00234 | Mt Grand | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00237 | Port Chalmers | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (using E.coli) | |||||
| Inadequate scheduling | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Zone: | DUN001WI | Wingatui, Dunedin | 3,293 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: DCA, MAVHAA, T3CALD, TCA | |||||
| Plant: | TP00234 | Mt Grand | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
Feilding |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | FEI001 | Feilding | 13,000 | ||
| District Health Board: MidCentral Health - Palm. Nth. | |||||
| Local Authority: Manawatu District Council | |||||
| Zone: | FEI001FE | Feilding | 13,000 | Ed | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00162 | Feilding, Almadale | E | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP02327 | Feilding, Awa Street | E | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
Gisborne City |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | GIS001 | Gisborne City | 30,600 | ||
| District Health Board: Tairawhiti District Health | |||||
| Local Authority: Gisborne District Council | |||||
| Zone: | GIS001GI | Gisborne City | 30,600 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00174 | Waingake | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00175 | Waipaoa | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (using FAC or E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
Hamilton |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | HAM001 | Hamilton | 130,813 | ||
| District Health Board: Waikato DHB | |||||
| Local Authority: Hamilton City Council | |||||
| Zone: | HAM001HA | Hamilton City | 130,813 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: Pb, Sb | |||||
| Plant: | TP00066 | Waiora Terrace, Hamilton | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
Hastings City |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | HAS001 | Hastings City | 45,715 | ||
| District Health Board: Hawke's Bay District Health Board | |||||
| Local Authority: Hastings District Council | |||||
| Zone: | HAS001FL | Flaxmere | 11,324 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00117 | Flaxmere Park | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Plant: | TP00116 | Frimley Park | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (using E.coli) | |||||
| Not enough samples | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP01278 | Portsmouth Road, Flaxmere | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | HAS001EA | Hastings East | 13,562 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00118 | Brookvale Road | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00115 | Eastbourne Street | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | HAS001WE | Hastings West & Central | 20,829 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00115 | Eastbourne Street | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00116 | Frimley Park | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (using E.coli) | |||||
| Not enough samples | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
Havelock North |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | HAV001 | Havelock North | 11,623 | ||
| District Health Board: Hawke's Bay District Health Board | |||||
| Local Authority: Hastings District Council | |||||
| Zone: | HAV001HA | Havelock North | 11,623 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: Cu, Pb | |||||
| Plant: | TP00118 | Brookvale Road | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00115 | Eastbourne Street | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00119 | Napier Road | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
Hawera |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | HAW003 | Hawera | 10,720 | ||
| District Health Board: Taranaki Distrct Health Board | |||||
| Local Authority: South Taranaki Distr. Council | |||||
| Zone: | HAW003HA | Hawera | 9,500 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00354 | Hawera | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (not attempted) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | HAW003NO | Normanby | 850 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Test for: Pb | |||||
| Plant: | TP00354 | Hawera | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (not attempted) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | HAW003OH | Ohawe Beach | 270 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00354 | Hawera | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (not attempted) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | HAW003OK | Okaiawa | 100 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00354 | Hawera | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (not attempted) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
Hibiscus Coast |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | HIB002 | Hibiscus Coast | 28,898 | ||
| District Health Board: Auckland District Health Board | |||||
| Local Authority: Rodney District Council | |||||
| Zone: | HIB002HI | Hibiscus Coast | 28,558 | Ab | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | HIB002WA | Waiwera | 340 | Au | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00165 | Huia | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00166 | Waitakere | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
Invercargill |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | INV001 | Invercargill | 50,456 | ||
| District Health Board: Public Health South (Invercargill) | |||||
| Local Authority: Invercargill City Council | |||||
| Zone: | INV001BL | Bluff | 2,956 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00079 | Branxholme | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | INV001IN | Invercargill City | 47,500 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00079 | Branxholme | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
| Test for: F | |||||
Levin |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | LEV001 | Levin | 20,000 | ||
| District Health Board: MidCentral Health - Palm. Nth. | |||||
| Local Authority: Horowhenua District Council | |||||
| Zone: | LEV001LE | Levin | 20,000 | Ed | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00142 | Levin | E | ||
| Compliance 2005 for E. coli: No (using FAC or E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: No | |||||
Lower Hutt |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | LOW001 | Lower Hutt | 95,469 | ||
| District Health Board: Hutt Valley District Health Board | |||||
| Local Authority: The Hutt City Council | |||||
| Zone: | LOW001EA | Eastbourne | 4,704 | Bu | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | LOW001HA | Haywards | 372 | A1u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | LOW001LO | Lower Hutt | 56,103 | Bu | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | LOW001PE | Petone | 8,034 | Bu | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | LOW001ST | Stokes Valley | 9,198 | A1u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00199 | Te Marua | A1 | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Zone: | LOW001WA | Wainuiomata | 17,058 | u | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00202 | Gear Island | U | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00201 | Wainuiomata | A1 | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
| Plant: | TP00203 | Waterloo | B | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using E.coli) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||
| Test for: F | |||||
Masterton |
|||||
| Component | Code | Name | Population | Grading | |
| Community: | MAS002 | Masterton | 19,000 | ||
| District Health Board: Wairarapa Health | |||||
| Local Authority: Masterton District Council | |||||
| Zone: | MAS002MA | Masterton | 19,000 | Aa | |
| Compliance with Standards during 2005: Yes | |||||
| Plant: | TP00631 | Kaituna | A | ||
| Compliance 2005 for E. coli: Yes (using continuous FAC) | |||||
| Compliance 2005 for Protozoa: Yes | |||||